Kenmerken | Cementlook Traditioneel | Cementlook Kant-en-klaar |
---|---|---|
Bestelhoeveelheid | Vanaf 5 m², uitbreiden per 1 m² | Vanaf 10 m², uitbreiden per 10 m² |
Geschikt voor buiten | Wanden wel, vloeren niet | Advies voor buitengebruik |
Toepassingsgebied | Wanden, vloeren, trappen & meubels | Wanden, vloeren, trappen & meubels |
Toepassingsoppervlak | Pleister, beton, keramiek & gipskarton | Pleister, beton, keramiek & gipskarton |
Moeilijkheidsgraad | Handige klusser | Handige klusser |
Voorgemengde kleuren | 40 | 20 |
Kleur | Gemarmerd | Egaal |
B-Component | Voorgekleurd | Voorgekleurd en gemengd |
Mengen voor gebruik | B-component doseren | Direct gebruiksklaar |
Waterbestendig | Waterbestendig met pre- en topsealer | Waterbestendige formule, sealer in natte cel |
Laagdikte | 1 mm per laag | 1 mm per laag |
Totale laagdikte | 2 á 3 mm | 2 á 3 mm |
Droogtijd laag | Ongeveer 3 uur | Ongeveer 3 uur |
Druksterkte na 28 dagen | 52,5 N/mm² | 52,5 N/mm² |
Om Cementlook goed te laten werken maken we gebruik van cookies. Je kunt hier meer lezen over ons privacybeleid.